.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício 2021 | 2021 | Não especificado | Anual | 01/01/2021 | Detalhes |
Anexo V – Demons. da Rec. Desp. Previdenciárias dos Servidores Públicos | 2018 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 01/01/2018 | Detalhes |
Anexo XVI – Demons. da Receita de Impostos e das Desp.Próprias c/Saúde | 2017 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 6º Bimestre | 01/12/2017 | Detalhes |
Anexo III – Demons. da Receita Corrente Líquida | 2017 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 01/12/2017 | Detalhes |
Anexo II – Demons. da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2017 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 01/12/2017 | Detalhes |
Aplicação no Ensino | 2017 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4º Trimestre | 01/12/2017 | Detalhes |
Balancete da Receita | 2017 | Balancete da Receita | Abril | 01/04/2017 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2017 | Balancete da Despesa | Abril | 01/04/2017 | Detalhes |
Anexo I – Demons. da Despesa com Pessoal | 2017 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Anexo I – Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 01/01/2017 | Detalhes |
Aplicação no Ensino | 2016 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 01/12/2016 | Detalhes |
Balancete da Despesa | 2016 | Balancete da Despesa | Dezembro | 01/12/2016 | Detalhes |
Anexo IX – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
AnexoVIII- Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exerc. Anteriores | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Anexo V – Evolução do Patrimônio Líquido | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Anexo IV -Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Anexo III- Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Anexo II -Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Anexo I – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Lei Municipal nº558 de 19 de julho de 2016 – LDO para o exercício de 2017 | 2016 | Não especificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.